(资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,智动力因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。智动力当日收报11.32元,涨跌幅20.04%,换手率7.75%,成交额1.63亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 1495.49 | 4.66 | 1490.83 |
| 2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 780.97 | 0.19 | 780.77 |
| 3 | 长江证券成都光华村街营业部 | 515.82 | 4.21 | 511.61 |
| 4 | 华鑫证券深圳分公司 | 507.93 | 0 | 507.93 |
| 5 | 华鑫证券上海凯旋北路营业部 | 373.22 | 22.22 | 351.01 |
| 合计 | - | 3673.43 | 31.28 | 3642.15 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 58.26 | 368.89 | -310.63 |
| 2 | 东吴证券慈溪寺山路营业部 | 0 | 330.4 | -330.4 |
| 3 | 中信证券深圳滨海大道营业部 | 0 | 265.45 | -265.45 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 28.06 | 253.9 | -225.83 |
| 5 | 机构专用 | 14.71 | 251.04 | -236.33 |
| 合计 | - | 101.03 | 1469.68 | -1368.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: